Le cumul est le cumul réellement affiché sur mon compteur. Quelques décalages peuvent venir lorsque les arrondis s´aditionnent, mais sont récupérés !
ARRIVEE DIST / CUMUL PAYS
MAI 2008
2 MENOTEY 53 / 53 FRANCE
3 FRAISANS 36 / 89
4 CHALEZEULE 40 / 130
5 BAUMES LES DAMES 30 / 157
6 ETOUVANS 58 / 205
7 BELFORT 41 / 247
8 BELFORT 0 / 247
9 MULHOUSE 51 / 299
10 NEUNBURG 33 / 332 ALLEMAGNE
11 HOCHSTETTEN 31 / 363
12 RUST 40 / 403
13 STRASBOURG 55 / 458 FRANCE
14 STRASBOURG 6 / 465
15 SCHIRRHEIN 41 / 506
16 DURMERSHEIM 64 / 571 ALLEMAGNE
17 DETTENHEIM 39 / 610
18 MANNHEIM 61 / 672
19 HEMSBACH 34 / 706
20 GRIESHEIM 40 / 747
21 RUDESHEIM 67 / 814
22 LORELEYSTADT 33 / 847
23 KESSELHEIM 44 / 892
24 BONN 58 / 950
25 KÖLN 42 / 992
26 LINDLAR 46 / 1039
27 HALVER 33 / 1073
28 SCHWERTE 42 / 1115
29 DELECKE 54 / 1170
30 DELECKE 18 / 1188 (journée de repos)
31 LIPPERBRUCH 45 / 1234
JUIN 2008
1 PADERBORN 38 / 1273
2 LÜGDE 59 / 1332
3 HAMELN 35 / 1368
4 HAMELN 3 / 1371 (journée de repos)
5 KLEINESCHERDE 43 / 1414
6 LENGEDE 44 / 1458
7 RÄBKE 48 / 1506
8 IRXLEBEN 51 / 1559
9 PLÖTZKY 42 / 1600
10 WILHELMSDORF 71 / 1671 (nouveau record !)
11 BERLIN 87 / 1758 (record pulvérisé...)
12 BERLIN 23 / 1782 (journée de repos)
13 BERLIN 0 / 1782 (journée de repos)
14 BERLIN 36 / 1821 ( journée de repos)
15 VOGELSDORF 55 / 1876
16 SEELOW 50 / 1926
17 SLONSK 38 / 1965 POLOGNE
18 SKWIERZYNA 57 / 2022
19 KWITCZ 52 / 2074
20 BARANOWO 64 / 2138
21 NEKLA 50 / 2189
22 STUPCA 47 / 2236
23 KOLO 65 / 2301
24 KOMPINA 104 / 2405
25 WARSZAWA 74 / 2480
26 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
27 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
28 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
29 SULEJOWEK 25 / 2506
30 WEGROW 67 / 2573
JUILLET 2008
1 SIEMATYCZE 69 / 2642
2 BIALOWIEZA 84 / 2726
3 BIALOWIEZA 9 / 2736 ( journée de repos)
4 RYBAKI 56 / 2793
5 BIALYSTOK 51 / 2844
6 SUCHOLOWA 57 / 2902
7 SUWALKI 70 / 2972
8 KALVARIJA 45 / 3018 LITHUANIE
9 AUKSTADVARIS 101 / 3118
10 VILNIUS 60 / 3179
11 VILNIUS 32 / 3211 ( journée de repos)
12 VILNIUS 0 / 3211 ( journée de repos)
13 VILNIUS 0 / 3211 ( journée de repos)
14 MOLETAI 67 / 3279
15 KUPISKIS 86 / 3365
16 BIRZAI 62 / 3427
17 RIGA 100 / 3527 LETTONIE
18 RIGA 6 / 3533 ( journée de repos)
19 RIGA 47 / 3580 ( journée de repos)
20 RIGA 10 / 3590 ( journée de repos)
21 SVETCIEMS 105 / 3695 (record battu !)
22 PÄRNU 94 / 3789 ESTONIE
23 PÄRNU 14 / 3893 ( journée de repos)
24 MÄRJAMAA 64 / 3868
25 TALLINN 79 / 3947
26 TALLINN 39 / 3986 ( journée de repos)
27 TALLINN 0 / 3986 ( journée de repos)
28 HELSINKI 25 / 4011 FINLANDE
29 HELSINKI 36 / 4047 ( journée de repos)
30 HELSINKI 0 / 4047 ( journée de repos)
31 HELSINKI 46 / 4093 ( journée de repos)
AOUT 2008
1 ??? 57 / 4150
2 SUOMUSTARUI 67 / 4217
3 TURKU 81 / 4298
4 STOCKHOLM 26 / 4326
5 STOCKHOLM 0 / 4326 ( journée de repos)
6 STOCKHOLM 21 / 4347 ( journée de repos)
7 STOCKHOLM 22 / 4369 ( journée de repos)
8 STOCKHOLM 19 / 4388 ( journée de repos)
9 NYGARD 56 / 4444
10 HALLBYBRUNN 68 / 4513
11 GOTLUNDA 50 / 4563
12 LANNA 58 / 4621
13 KRISTINEHAMN 71 / 4692
14 KRISTINEHAMN 13 / 4705 ( journée de repos)
15 GRUMS 79 / 4784
16 ARJANG 73 / 4858
17 MYSEN 63 / 4921 NORVEGE
18 OSLO 82 / 5003
19 OSLO 0 / 5003
20 OSLO 14 / 5017
21 OSLO 0 / 5026
22 VESTBY 60 / 5086
23 TASSEBEK 57 / 5143
24 STADT HELLE 56 / 5199
25 SEVIK 53 / 5252
26 GRIMSTAD 73 / 5325
27 KRISTIANSAND 66 / 5392
28 TORNSBY 21 / 5413 DANEMARK
29 AABYBRO 67 / 5480
30 THISTED 78 / 5558
31 HARBOORE 70 / 5628
SEPTEMBRE 2008
1 TORSMONDE 36 / 5663
2 SONDERVIG 37 / 5700
3 TARM 43 / 5743
4 ESBJERG 54 / 5797
5 FERRY vers l'Angleterre 5 / 5803
6 GREAT BENTLEY 16 / 5819 ANGLETERRE
7 TIPTREE 38 / 5857
8 BRENTWOOD 57 / 5914
9 LONDON 48 / 5963
10 LONDON 0 / 5963
11
ARRIVEE DIST / CUMUL PAYS
MAI 2008
2 MENOTEY 53 / 53 FRANCE
3 FRAISANS 36 / 89
4 CHALEZEULE 40 / 130
5 BAUMES LES DAMES 30 / 157
6 ETOUVANS 58 / 205
7 BELFORT 41 / 247
8 BELFORT 0 / 247
9 MULHOUSE 51 / 299
10 NEUNBURG 33 / 332 ALLEMAGNE
11 HOCHSTETTEN 31 / 363
12 RUST 40 / 403
13 STRASBOURG 55 / 458 FRANCE
14 STRASBOURG 6 / 465
15 SCHIRRHEIN 41 / 506
16 DURMERSHEIM 64 / 571 ALLEMAGNE
17 DETTENHEIM 39 / 610
18 MANNHEIM 61 / 672
19 HEMSBACH 34 / 706
20 GRIESHEIM 40 / 747
21 RUDESHEIM 67 / 814
22 LORELEYSTADT 33 / 847
23 KESSELHEIM 44 / 892
24 BONN 58 / 950
25 KÖLN 42 / 992
26 LINDLAR 46 / 1039
27 HALVER 33 / 1073
28 SCHWERTE 42 / 1115
29 DELECKE 54 / 1170
30 DELECKE 18 / 1188 (journée de repos)
31 LIPPERBRUCH 45 / 1234
JUIN 2008
1 PADERBORN 38 / 1273
2 LÜGDE 59 / 1332
3 HAMELN 35 / 1368
4 HAMELN 3 / 1371 (journée de repos)
5 KLEINESCHERDE 43 / 1414
6 LENGEDE 44 / 1458
7 RÄBKE 48 / 1506
8 IRXLEBEN 51 / 1559
9 PLÖTZKY 42 / 1600
10 WILHELMSDORF 71 / 1671 (nouveau record !)
11 BERLIN 87 / 1758 (record pulvérisé...)
12 BERLIN 23 / 1782 (journée de repos)
13 BERLIN 0 / 1782 (journée de repos)
14 BERLIN 36 / 1821 ( journée de repos)
15 VOGELSDORF 55 / 1876
16 SEELOW 50 / 1926
17 SLONSK 38 / 1965 POLOGNE
18 SKWIERZYNA 57 / 2022
19 KWITCZ 52 / 2074
20 BARANOWO 64 / 2138
21 NEKLA 50 / 2189
22 STUPCA 47 / 2236
23 KOLO 65 / 2301
24 KOMPINA 104 / 2405
25 WARSZAWA 74 / 2480
26 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
27 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
28 WARSZAWA 0 / 2480 ( journée de repos)
29 SULEJOWEK 25 / 2506
30 WEGROW 67 / 2573
JUILLET 2008
1 SIEMATYCZE 69 / 2642
2 BIALOWIEZA 84 / 2726
3 BIALOWIEZA 9 / 2736 ( journée de repos)
4 RYBAKI 56 / 2793
5 BIALYSTOK 51 / 2844
6 SUCHOLOWA 57 / 2902
7 SUWALKI 70 / 2972
8 KALVARIJA 45 / 3018 LITHUANIE
9 AUKSTADVARIS 101 / 3118
10 VILNIUS 60 / 3179
11 VILNIUS 32 / 3211 ( journée de repos)
12 VILNIUS 0 / 3211 ( journée de repos)
13 VILNIUS 0 / 3211 ( journée de repos)
14 MOLETAI 67 / 3279
15 KUPISKIS 86 / 3365
16 BIRZAI 62 / 3427
17 RIGA 100 / 3527 LETTONIE
18 RIGA 6 / 3533 ( journée de repos)
19 RIGA 47 / 3580 ( journée de repos)
20 RIGA 10 / 3590 ( journée de repos)
21 SVETCIEMS 105 / 3695 (record battu !)
22 PÄRNU 94 / 3789 ESTONIE
23 PÄRNU 14 / 3893 ( journée de repos)
24 MÄRJAMAA 64 / 3868
25 TALLINN 79 / 3947
26 TALLINN 39 / 3986 ( journée de repos)
27 TALLINN 0 / 3986 ( journée de repos)
28 HELSINKI 25 / 4011 FINLANDE
29 HELSINKI 36 / 4047 ( journée de repos)
30 HELSINKI 0 / 4047 ( journée de repos)
31 HELSINKI 46 / 4093 ( journée de repos)
AOUT 2008
1 ??? 57 / 4150
2 SUOMUSTARUI 67 / 4217
3 TURKU 81 / 4298
4 STOCKHOLM 26 / 4326
5 STOCKHOLM 0 / 4326 ( journée de repos)
6 STOCKHOLM 21 / 4347 ( journée de repos)
7 STOCKHOLM 22 / 4369 ( journée de repos)
8 STOCKHOLM 19 / 4388 ( journée de repos)
9 NYGARD 56 / 4444
10 HALLBYBRUNN 68 / 4513
11 GOTLUNDA 50 / 4563
12 LANNA 58 / 4621
13 KRISTINEHAMN 71 / 4692
14 KRISTINEHAMN 13 / 4705 ( journée de repos)
15 GRUMS 79 / 4784
16 ARJANG 73 / 4858
17 MYSEN 63 / 4921 NORVEGE
18 OSLO 82 / 5003
19 OSLO 0 / 5003
20 OSLO 14 / 5017
21 OSLO 0 / 5026
22 VESTBY 60 / 5086
23 TASSEBEK 57 / 5143
24 STADT HELLE 56 / 5199
25 SEVIK 53 / 5252
26 GRIMSTAD 73 / 5325
27 KRISTIANSAND 66 / 5392
28 TORNSBY 21 / 5413 DANEMARK
29 AABYBRO 67 / 5480
30 THISTED 78 / 5558
31 HARBOORE 70 / 5628
SEPTEMBRE 2008
1 TORSMONDE 36 / 5663
2 SONDERVIG 37 / 5700
3 TARM 43 / 5743
4 ESBJERG 54 / 5797
5 FERRY vers l'Angleterre 5 / 5803
6 GREAT BENTLEY 16 / 5819 ANGLETERRE
7 TIPTREE 38 / 5857
8 BRENTWOOD 57 / 5914
9 LONDON 48 / 5963
10 LONDON 0 / 5963
11